Углеродные ткани CarboFab производятся из углеродного волокна, которое особым способом переплетается на ткацком станке. В соответствии со способом плетения, их можно классифицировать как простые ткани, ткани с диагональным переплетением, ткани с атласным переплетением и однонаправленные ткани. Ткани из углеродного волокна широко используются при производстве композитных материалов с высокими характеристиками, таких как детали самолетов, автозапчасти и лопастей ветряных турбин, и в полуфабрикатах препрегов из углеродного волокна.
Общие характеристики углеродных тканей CarboFab
| Код | Тип плетения |
Плотность (г/м2) |
Материал | Количество ткани (нитей/25mm) |
Ширина(мм) | Стоимость, usd/кв.м | ||
| основа | уток | основа | уток | |||||
| CWP132 | Plain/Полотно | 132 | 1k | 1k | 25 | 25 | 1000 | 373,48 |
| CWP240 | Plain/Полотно | 240 | 3k | 3k | 15 | 15 | 1000 | 30,84 |
| CWP300 | Plain/Полотно | 300 | 6k | 6k | 9.25 | 9.25 | 1000 | 41,86 |
| CWP600 | Plain/Полотно | 600 | 12k | 12k | 9.25 | 9.25 | 1000 | по запросу |
| CWT200 | Twill/Саржа | 200 | 3k | 3k | 12.5 | 12.5 | 1000 | по запросу |
| CWT400 | Twill/Саржа | 400 | 6k | 6k | 12.5 | 12.5 | 1000 | по запросу |
| CWT650 | Twill/Саржа | 650 | 24k | 24k | 5 | 5 | 1000 | по запросу |
| CWU420 | UD/Мононаправ | 420 | 12k | EC975 | 12.5 | 7.5 | 1000 | 29,14 |
English version


