Resin flow channel employed in vacuum infusion and prepreg processes.
General Data
| Code | Inner Diameter (mm) | Temp.Resistant(℃) | Color |
| OE16 | 16 | ≤120 | Transparent |
| OE22 | 22 | ≤120 | Transparent |
| OE24 | 24 | ≤120 | Transparent |



Resin flow channel employed in vacuum infusion and prepreg processes.
| Code | Inner Diameter (mm) | Temp.Resistant(℃) | Color |
| OE16 | 16 | ≤120 | Transparent |
| OE22 | 22 | ≤120 | Transparent |
| OE24 | 24 | ≤120 | Transparent |
© 2011-2014 «Sudomech Supply». All rights reserved
Русский язык
