| SAE or ISO | BN mgKOH/g | Density kg/m3 | Viscosity mm2/s | Pour point (oC) | Flash point COC (oC) | Application | ||
| 15oC | 100oC | |||||||
| ASTM D2896 | ISO 3675 | ISO 3104 | ISO 3016 | ISO 2592 or ASTM D 92 | ||||
| Talusia Universal | 50 | 57 | 930 | 927 | 19 | -9 | >230 | Alkaline, detergent, antiwear cylinder oil for slow speed engines running both high and low fuels |
| Talusia LS 40 | 50 | 40 | 920 | 917 | 20 | -9 | >230 | Alkaline, detergent, antiwear cylinder oil for slow speed engines running with low sulphur fuel |
| Talusia HR 70 | 50 | 70 | 940 | 937 | 20 | -9 | >230 | Alkaline, detergent, antiwear cylinder oils |
Русский язык


